Knauf Fireshield offers superior fire protection.
| Dimensions (mm) | Article No | Pallet Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | Length | Boards | m2 | Tonnes (Approx.) | ||
![]() |
12.5 | 900 | 1800 | 323 02518 | 80 | 129.6 | 1.30 |
| 1200 | 2400 | 323 02 224 | 60 | 172.8 | 1.73 | ||
| Dimensions (mm) | Article No | Pallet Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | Length | Boards | m2 | Tonnes (Approx.) | ||
![]() |
12.5 | 900 | 1800 | 323 01 518 | 80 | 129.6 | 1.30 |
| 1200 | 2400 | 323 01 224 | 60 | 172.8 | 1.73 | ||
| 2700 | 323 01 267 | 60 | 194.4 | 1.94 | |||
| 3000 | 323 01 300 | 48 | 172.8 | 1.73 | |||
| 15.0 | 1200 | 2400 | 324 01 324 | 48 | 138.2 | 1.66 | |
| 2700 | 324 01 327 | 48 | 155.5 | 1.87 | |||
| 3000 | 324 01 223 | 42 | 151.2 | 1.82 | |||
|
Compliance: EN 520, Types A and F. |
|||||||